Vedenie spoločnosti
|
Vedenie spoločnosti
|
||
|---|---|---|
| Dr.h.c. Ing. | Peter Čičmanec, PhD. | - generálny riaditeľ |
Organizačná schémaEtický kódex
| Predstavenstvo | Dozorná rada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dr.h.c. Ing. | Peter Čičmanec, PhD. | - predseda | Ing. | Rastislav Januščák | - predseda |
| Ing. | Stanislav Gurský | - podpredseda | JUDr. | Jana Mendelová | - tajomník |
| Ing. | Peter Pipíška | - člen | Bc. | Miroslav Daniš | - člen |
| Ing. | Petra Sládečková | - člen | |||
| Štruktúra akcionárov | |
|---|---|
| akcionár | podiel |
| Hornonitrianske bane zamestnanecká, a.s. | 100 % |
|
Kapitálová účasť
|
|
|---|---|
| spoločnosť | podiel |
| Priamos, a. s., Prievidza | 100 % |
| HBP Security, spol. s r.o., Sebedražie | 100 % |
| SINA, spol. s r. o. | 100 % |
| Handlovská energetika, spol. s r. o., Handlová | 99,66 % |
| EVOTS, spol. s r. o., Prievidza | 92 % |
| Prievidzské tepelné hospodárstvo, a. s. | 49 % |
| Palivá a stavebniny, a. s., Košice | 47,5 % |
| Orgány akciovej spoločnosti: |
|---|
| Valné zhromaždenie |
| Predstavenstvo |
| Dozorná rada |
| Odštepné závody: |
| Hlavná banská záchranná stanica |
| Banská mechanizácia a elektrifikácia |
| AGRO Rybia farma Handlová |
