Ponuka mechanizmov
Cenník č. 4
| typ vozidla | Cena za 1 km | cena za 15 min. použitia nadst. špeciálneho príslušenstva | cena za 15 min. celkovej doby použitia |
|---|---|---|---|
| Tatra - AD 20 - žeriav | 1,57 | 11,95 | |
| Tatra - UDS | 1,57 | 10,95 | |
| Komatsu rýpadlo - nakladač | 9,37 | 7,76 | |
| Škoda - posyp | 2,57 | 8,95 | |
| Vibračný valec Bomag | 13,97 | ||
| Buldozér D 61 - pat. radlica | 11,98 | ||
| Buldozér Komatsu AX 6 | 21,95 | ||
| Pásové rýpadlo Volvo 290 | 18,77 |
Účtujú sa :
- odjazdené kilometre (cena za 1 km)
- doba použitia, alebo doba výkonu podľa tabuľky,
pričom sa účtuje každých i začatých 15 min.
Ceny sú uvedené s DPH.