Telefónne čísla
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Matice slovenskej 10 971 01 Prievidza | sídlo spoločnosti www.hbp.sk |
|---|---|
| Automatická spojovateľka | +421 906 771 111 |
| Kancelária generálneho riaditeľa | +421 906 771 215 |
| Hovorca akciovej spoločnosti | +421 906 771 309 |
| Sekretariát vrchného ekonomického riaditeľa | +421 906 771 101 |
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Lehotská 50 971 71 Nováky | pracoviská: baňa Nováky |
|---|---|
| operátor | +421 46 567 11 11 |
| Kancelária generálneho riaditeľa | +421 906 772 201 |
| Odbor ľudských zdrojov | +421 906 772 206 |
| Úsek stravovacích a ubytovacích služieb | +421 906 772 657 |
| Vrchný technický riaditeľ | +421 906 772 283 |
| Odbor stratégie a vonkajších vzťahov | +421 906 772 262 |
| Úsek povrchových činností | +421 906 772 245 |
| Skúšobné laboratórium uhlia | +421 906 772 296 |
| Vrchný výrobný riaditeľ | +421 906 772 221 |
| Výrobný dispečing BN | +421 46 546 11 19 |
| Odbor odbytu a úpravy uhlia | +421 906 772 527 |
| Odbor marketingu a zásobovania | +421 906 772 521 |
| Stredisko služieb a logistiky | +421 906 772 371 |
| Skladové hospodárstvo a správa zásob | +421 906 772 682 |
| Úsek cestnej dopravy | +421 906 772 251 |
| dispečer ÚCD | +421 906 772 351 |
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Štrajková 1 972 51 Handlová | pracoviská: baňa Handlová |
|---|---|
| Ťažobný úsek Handlová | +421 906 775 501 |
| výrobný dispečing BH | +421 46 547 54 15 |
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Čáry 303 908 43 Čáry | pracoviská: baňa Čáry |
|---|---|
| operátor | +421 34 658 2103 |
| Ťažobný úsek Čáry | +421 34 654 2806 |
| výrobný dispečing bane Čáry | +421 34 654 2805 |
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Hlavná banská záchranná stanica, odštepný závod Priemyselná 3 971 01 Prievidza | www.hbzs.sk |
|---|---|
| tiesňové volanie | +421 46 542 16 97 |
| operátor HBZS | +421 46 542 29 56 |
| operátor HBZS | +421 918 777 524 |
| dispečer HBZS | +421 46 542 68 21 |
| ZÁVODNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA | |
| Ambulancia HBZS, Priemyselná 3, Prievidza | +421 46 542 02 14 |
| Ambulancia, Matice slovenskej 10, Prievidza | +421 46 542 16 08 |
| RTG, Nováky | +421 46 546 11 58 |
| DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA | |
| dispečer | +421 46 542 29 99 |
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Cigeľ 972 05 Sebedražie | pracoviská: Stredisko likvidácie a revitalizácie baňa Cigeľ |
|---|---|
| | |
| pracoviská Cigeľ | +421 46 542 23 24 |
| dispečing bane Cigeľ | +421 46 542 27 15 |
| Úsek železničnej dopravy | +421 46 542 69 11 |
| fax | +421 46 542 27 32 |
| Úsek cestnej dopravy | +421 46 542 60 34 |
| Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. Banská mechanizácia a elektrifikácia, odštepný závod Nováky 970/1 972 71 Nováky | www.bme.sk |
|---|---|
| operátor | +421 465 461 090 |
| Sekretariát riaditeľa | +421 465 461 238 |
| Ľudské zdroje | +421 918 777 436 |
| Odbor riadenia ekonomiky | +421 465 461 417 |
| fax | +421 465 461 260 |
| Obchodný riaditeľ | +421 465 461 019 |
| Odbor obchodu | +421 918 777 499 +421 918 779 103 +421 918 777 468 +421 465 461 383 +421 465 461 409 +421 918 777 048 +421 918 777 404 |
| Výrobný riaditeľ | +421 465 461 436 |
| Technický riaditeľ |
+421 918 779 165 |
| +421 918 777 432 | |
| Oddelenie výrobného plánovania | +421 918 777 419 |
| Rereačné strediská a ubytovacie zariadenia | |
|---|---|
| Rekreačné stredisko PÚŠŤ, Prievidza | +421 46 542 41 44 |
| www.pust.sk, pust@hbp.sk |
|
| Chata HOREC*, Remata | +421 918 777 141 |
| www.horecremata.sk, horecremata@hbp.sk |
|
| Top Cafe | +421 918 777 161 |
| Prievidza, Králika 28 | +421 918 777 988 |
| www.topcafe.sk, topcafe@hbp.sk | |
| UBYTOVŇA PRIEVIDZA | +421 46 541 23 73 |
| Prievidza, Trhová 1 | +421 918 777 137 |
| ubyttu@hbp.sk | |